Sizing Chart
T-Shirts:
| EU Size | UK/US Size | Width (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 71 |
| M | 38 | 51 | 74 |
| L | 40 | 56 | 77 |
| XL | 42 | 61 | 79 |
| XXL | 44 | 66 | 83 |
| 3XL | 46 | 71 | 85 |
Hoodies:
| Size | Width (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| S | 51 | 69 |
| M | 56 | 71 |
| L | 61 | 74 |
| XL | 66 | 76 |
| XXL | 71 | 79 |
Longsleeves:
| Size | Width (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
Shirts:
| Size | Width (CM) | Length (CM) | Sleeves (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 73 | 25,5 |
| M | 56 | 75 | 26 |
| L | 59 | 77 | 27 |
| XL | 62 | 79 | 28 |
| XXL | 65 | 81 | 29 |
Jog Pants:
| Size | Waist (CM) | Inside Leg (CM) |
|---|---|---|
| S | 33 | 70 |
| M | 33 | 73 |
| L | 38 | 75 |
| XL | 40 | 77 |
| XXL | 45 | 77 |
Details on sizes and how the waist and inside legs were measured can be found here.